Vast Visibility Iasi team

Descriere echipă:
Obiectiv
4,000 RON
15,261 RON
Numele echipei:
Vast Visibility Iasi team
Membrii echipei:
Paula Dron, Ștefan Pantiru, George Ilas, Serban Costandache, Tudor Motrescu, Emanuel Deliu
Compania/Organizația:
Vast Visibility Limited Limited Liverpool Sucursala Iasi
Proiectul susținut:
Help Catalina defeat brain cancer
Motivația de a susține acest proiect:
Cătălina este colega și prietena noastră și ne dorim să fim cât mai mult alături de familia ei, să o ajutăm să se însănătoșească și să revină alături de noi.
Obiectiv numar de ture :
40
Cursa de înot:
Swim IT Challenge – ora 11:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
| # | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
|---|---|---|---|
| 1 | Vast Visibility | sumă fixă | 161 |
| 2 | Irina Petrescu | sumă fixă | 100 |
| 3 | Vast Visibility Team | sumă fixă | 9200 |
| 4 | Anonim | sumă fixă | 250 |
| 5 | Matt Tozer | sumă fixă | 150 |
| 6 | Jo Wilding | sumă fixă | 500 |
| 7 | Michael Boswell | sumă fixă | 150 |
| 8 | Leonie Prince | sumă fixă | 100 |
| 9 | Jon Morrell | sumă fixă | 750 |
| 10 | Anonim | sumă fixă | 150 |
| 11 | Ioana-Cosmina Andriescu | sumă fixă | 200 |
| 12 | Andrei Mihăilă | sumă fixă | 100 |
| 13 | Roxana Negara | sumă fixă | 300 |
| 14 | Catalina Prisacaru | sumă fixă | 300 |
| 15 | Irina Petrescu | sumă fixă | 100 |
| 16 | Stefan Pantiru | sumă fixă | 300 |
| 17 | Stefan Pantiru | sumă fixă | 500 |
| 18 | Paul Pantiru | sumă fixă | 300 |
| 19 | Alexandru Zarnica | sumă fixă | 50 |
| 20 | Matching Head&Shoulders | sumă fixă | 600 |
| 21 | Vast Visibility Limited Liverpool Surcursala Iasi | sumă fixă | 400 |
| 22 | Andrei Mihăilă | sumă fixă | 100 |
| 23 | Emanuel Deliu | sumă fixă | 200 |
| 24 | Stefan Pantiru | sumă fixă | 300 |
Distribuie:
