Softvisioners

Descriere echipă:
Obiectiv
4,000 RON
8,304 RON
Numele echipei:
Softvisioners
Membrii echipei:
Cosmin-Emanuel Pisticiuc, Ciprian Savastre, Sorin Miron, Sabina Cananau, Mihai Darie, Eduard Agapia
Compania/Organizația:
Cognizant Softvision
Proiectul susținut:
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati
Motivația de a susține acest proiect:
Inotam pentru Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati pentru ca ne dorim ca acesti copii sa aiba parte de un viitor mai bun.
Obiectiv numar de ture :
30
Cursa de înot:
Swim IT Challenge – ora 12:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
# | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
---|---|---|---|
1 | Anonim | sumă fixă | 283 |
2 | Anonim | sumă fixă | 1600 |
3 | Ionut Chiosa | sumă fixă | 500 |
4 | Ciprian Savastre | sumă fixă | 700 |
5 | Antonia Bursuc | sumă fixă | 700 |
6 | Anonim | sumă fixă | 664 |
7 | Sabina Cananau | sumă fixă | 664 |
8 | Sorin Miron | sumă fixă | 664 |
9 | Eduard Agapia | sumă fixă | 664 |
10 | Cosmin Pisticiuc | sumă fixă | 664 |
11 | Gabriel Gazdaru | sumă fixă | 100 |
12 | Mihai Darie | sumă fixă | 51 |
13 | Anonim | sumă fixă | 1000 |
14 | Laura Ion | sumă fixă | 50 |
Distribuie: