NoBug Team
Descriere echipă:
Obiectiv
4,000 RON
4,150 RON
Numele echipei:
NoBug Team
Membrii echipei:
Andrei Titianu, Theodor Iacomi, Stefan Huluta, Radu Zonda, Andrei Mihalcut, Ioana Cristina Cernat
Compania/Organizația:
NoBug
Proiectul susținut:
Pasiunile prind forma!
Motivația de a susține acest proiect:
We all have the responsibility to care and make at least a very small difference!
Obiectiv numar de ture :
35
Cursa de înot:
Swim IT Challenge – ora 11:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
# | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
---|---|---|---|
1 | Tiberiu Teodorescu | sumă fixă | 150 |
2 | Tiberiu Teodorescu | sumă fixă | 150 |
3 | Andrei Titianu | sumă fixă | 50 |
4 | Andra Prisecaru | sumă fixă | 150 |
5 | Stefan Huluta | sumă fixă | 60 |
6 | Alex Pintea | sumă fixă | 300 |
7 | Iacomi Theodor | sumă fixă | 150 |
8 | Bogdan Preutu | sumă fixă | 100 |
9 | Laura Raveica | sumă fixă | 100 |
10 | Gabriel Vasilache | sumă fixă | 100 |
11 | Anonim | sumă fixă | 41 |
12 | Anonim | sumă fixă | 150 |
13 | Nicoleta Titianu | sumă fixă | 100 |
14 | Diana Rosu | sumă fixă | 200 |
15 | Alina Rosu | sumă fixă | 150 |
16 | Anonim | sumă fixă | 100 |
17 | Raluca Vasilache | sumă fixă | 100 |
18 | Iulian Ciobanu | sumă fixă | 100 |
19 | Oana Misaila | sumă fixă | 100 |
20 | H V | sumă fixă | 150 |
21 | Vlad Carpiuc | sumă fixă | 100 |
22 | Simona Condaragiu | sumă fixă | 99 |
23 | Andrei Titianu | sumă fixă | 100 |
24 | Stefan Huluta | sumă fixă | 150 |
25 | Dragos Peptanariu | sumă fixă | 100 |
26 | Radu Zonda | sumă fixă | 100 |
27 | Mihaela Ionita | sumă fixă | 150 |
28 | toata_camera_luminoasa et1_bv_:) | sumă fixă | 200 |
29 | Andrau Ciprian Cristian | sumă fixă | 150 |
30 | Mihaela Grigore | sumă fixă | 150 |
31 | andrei cernatescu | sumă fixă | 100 |
32 | Emanuel Sescu | sumă fixă | 100 |
33 | Camelia Teodorescu | sumă fixă | 150 |
Distribuie: