Mer Luciu
Descriere echipă:
Obiectiv
4,000 RON
4,001 RON
Numele echipei:
Mer Luciu
Membrii echipei:
Vlad Balmoș, Răzvan-Ștefan Serediuc, Ionuț-Liviu Iosif, Ionuț Chirică, Constantin Coșuleanu
Compania/Organizația:
CODE932
Proiectul susținut:
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati
Motivația de a susține acest proiect:
Vrem să susținem Fundația Bethany în continuare deoarece ne-au demonstrat că alături de ei putem fi un ajutor real pentru copiii cu dizabilități. Credem în recuperarea și în integrarea lor în societate și avem încredere în oamenii pasionați și dedicați de la Fundația Bethany că fac cea mai bună treabă în acest sens.
Obiectiv numar de ture :
40
Cursa de înot:
Swim IT Challenge – ora 11:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
# | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
---|---|---|---|
1 | Anonim | sumă fixă | 71 |
2 | Mihai Stoian | sumă fixă | 100 |
3 | Mama Cosuleanu | sumă fixă | 50 |
4 | Anonim | sumă fixă | 30 |
5 | Anonim | sumă fixă | 50 |
6 | Florian Mastacan | sumă fixă | 100 |
7 | Cafeneaua Noastră | sumă fixă | 100 |
8 | Alex B | sumă fixă | 200 |
9 | Anonim | sumă fixă | 200 |
10 | Chirica Olivia | sumă fixă | 100 |
11 | ionut chirica | sumă fixă | 200 |
12 | Dragos Grosu | sumă fixă | 800 |
13 | Andrei Danila | sumă fixă | 300 |
14 | Veronica Maria | sumă fixă | 200 |
15 | Anonim | sumă fixă | 50 |
16 | Anonim | sumă fixă | 150 |
17 | Liviu-Ionut Iosif | sumă fixă | 200 |
18 | Raluca Alexandra Cernat | sumă fixă | 100 |
19 | Lazar Constantin Asavoae | sumă fixă | 100 |
20 | Vlad Balmos | sumă fixă | 200 |
21 | Alexandra Popa | sumă fixă | 100 |
22 | Bogdan-Marius Cucu | sumă fixă | 100 |
23 | Mariana Ioana Cosuleanu | sumă fixă | 100 |
24 | Anonim | sumă fixă | 200 |
25 | Anonim | sumă fixă | 200 |
Distribuie: