Inot pentru Curaj
Descriere echipă:
Obiectiv
3,000 RON
2,785 RON
Numele echipei:
Inot pentru Curaj
Membrii echipei:
Bogdan Herinean, Catalin Marcu, Andrei Razvan Titianu, Ciprian Alexa, Adrian Merticariu, Ciprian Coman
Compania/Organizația:
Asociatia Little People Romania
Proiectul susținut:
Nu mi-e frica sa infrunt valurile!
Motivația de a susține acest proiect:
Inscrierea echipei Inot pentru Curaj reprezinta un semn de solidaritate pentru toti copiii care sunt afectati de o boala atat de dificila – CANCERUL. Prin participarea noastra simtim ca facem parte integranta din procesul pe care trebuie sa il parcurga pacientii, dar, in aceeasi masura suntem alaturi si de voluntarii implicati in Asociatia Little People, care ofera un suport psihosocial zilnic prin activitatile desfasurate in camera de joaca. Copiilor bolnavi de cancer nu le este frica sa infrunte valurile. Fi si tu alaturi de ei si de echipa Inot pentru Curaj.
Obiectiv numar de ture :
30
Cursa de înot:
Swim Colour – ora 13:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
# | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
---|---|---|---|
1 | Anonim | sumă fixă | 25 |
2 | Anonim | sumă fixă | 500 |
3 | Andrei Titianu | sumă fixă | 100 |
4 | Anonim | sumă fixă | 300 |
5 | Calina Ungureanu | sumă fixă | 100 |
6 | Logotex Iasi Logotex Iasi | sumă fixă | 80 |
7 | Lucian Cotofrei | sumă fixă | 50 |
8 | Merticariu Adrian | sumă fixă | 100 |
9 | Alexandra Cabalau | sumă fixă | 100 |
10 | Anonim | sumă fixă | 50 |
11 | Anonim | sumă fixă | 50 |
12 | Anonim | sumă fixă | 50 |
13 | Anonim | sumă fixă | 50 |
14 | Nina Percic | sumă fixă | 30 |
15 | Fructe in Panere Fructe in Panere | sumă fixă | 1000 |
16 | Anonim | sumă fixă | 50 |
17 | Alexandru-Mihai PINTILIOAIE | sumă fixă | 20 |
18 | Galina Babin | sumă fixă | 15 |
19 | Gabi . | sumă fixă | 15 |
20 | Anonim | sumă fixă | 20 |
21 | Vlad Dorin | sumă fixă | 50 |
22 | Anonim | sumă fixă | 30 |
Distribuie: