Wave runners

Descriere echipă:
Obiectiv
3,000 RON
10,150 RON
Numele echipei:
Wave runners
Membrii echipei:
George Neculai, Bogdan Horodinca, Ancuta Crasmariu, Iulian Moga, Adrian Teiosanu, Mihail Sopcu
Compania/Organizația:
Echipa de proiect
Proiectul susținut:
Impreuna pentru Bogdan
Motivația de a susține acest proiect:
Vrem sa-l ajutam pe Bogdan sa treaca peste aceasta grea incercare si sa mearga inainte catre o viata normala.
Obiectiv numar de ture :
40
Cursa de înot:
Swim IT Challenge – ora 11:10
Susţinători echipă:
Susţinători ambasador:
| # | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 2 | Anonim | sumă fixă | 251 |
| 3 | Eliza Miron | sumă fixă | 1000 |
| 4 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 5 | Ness Digital Engineering | sumă fixă | 1350 |
| 6 | Tudor Center | sumă fixă | 300 |
| 7 | Marius M | sumă fixă | 300 |
| 8 | Roxana R | sumă fixă | 100 |
| 9 | Tudor Center | sumă fixă | 300 |
| 10 | Andreea P | sumă fixă | 300 |
| 11 | Adrian T | sumă fixă | 50 |
| 12 | Andreea Baston | sumă fixă | 350 |
| 13 | Iulian M | sumă fixă | 150 |
| 14 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 15 | Adrian T | sumă fixă | 100 |
| 16 | George N | sumă fixă | 100 |
| 17 | Anca C | sumă fixă | 100 |
| 18 | Anca C | sumă fixă | 100 |
| 19 | Anca C | sumă fixă | 100 |
| 20 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 21 | Adrian T | sumă fixă | 50 |
| 22 | Adrian T | sumă fixă | 100 |
| 23 | Adrian T | sumă fixă | 100 |
| 24 | Adrian T | sumă fixă | 100 |
| 25 | Adrian T | sumă fixă | 100 |
| 26 | Bogdan Rotaru | sumă fixă | 300 |
| 27 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 28 | Teo P | sumă fixă | 200 |
| 29 | Matching Axa Farm | sumă fixă | 200 |
| 30 | Delfinul Albastru | sumă fixă | 50 |
| 31 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 32 | Anonim | sumă fixă | 299 |
| 33 | Roxana R | sumă fixă | 300 |
| 34 | Andrei Damaschin | sumă fixă | 300 |
| 35 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 36 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 37 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 38 | Andreea Padureanu | sumă fixă | 500 |
| 39 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 40 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 41 | Anonim | sumă fixă | 200 |
| 42 | Anonim | sumă fixă | 100 |
| 43 | Anonim | sumă fixă | 500 |
| 44 | Anonim | sumă fixă | 100 |
Distribuie:
